Systemy Moc. Mechanicznie
INFORMACJE O SYSTEMIE
Najpopularniejszy system stosowany na dachach płaskich.
Mocowanie mechaniczne papy daje gwarancje trwałości poszycia i dużą odporność na siły ssące wywołane przez wiatr. Jest rozwiązaniem uniwersalnym do zastosowanie praktycznie na wszystkich rodzajach dachów płaskich.
GŁÓWNE PARAMETRY SYSTEMU
WARSTWA
KONSTRUKCYJNA:
BETON
BROOF: T1
SRI > 85
UKŁAD:
DWUWARSTWOWY
MONTAŻ:
MECHANICZNY
TERNOIZOLACJA:
EPS / PIR / WM
KLASA
ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ
DODATKOWE WYBRANE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE COOL ROOF | |||
---|---|---|---|
NAZWA SYSTEMU | SYSTEM ELITE COOL ROOF MAX | SYSTEM ELITE COOL ROOF OPTIMUM | SYSTEM ELITE COOL ROOF BASIC |
PAPA NAWIERZCHNIOWA | MATIZOL ELITE TOP COOL ROOF PV S5,2 WHITE | MATIZOL ELITE TOP PV S5,2 WHITE | MATIZOL ELITE TOP PV S5,2 WHITE |
PAPA PODKŁADOWA | MATIZOL ELITE BASE PV S4,0 S/F | MATIZOL MASTER BASE PV S3,0 F/F | MATIZOL MASTER BASE PV S3,0 F/F |
PREPARAT GRUNTUJĄCY | MATIZOL ELITE SBS PRIMER | MATIZOL ELITE SBS PRIMER | MATIZOL ELITE SBS PRIMER |
PAPA PAROIZOLACYJNA | MATIZOL PRO VAP-ANTIRADON V+ALU S3,0 S/F | MATIZOL PRO VAP-ANTIRADON V+ALU S3,0 S/F | MATIZOL SOLID BASE V S3,0 S/F |
GWARANCJA NA SYSTEM | 22 lata | 18 lat | 17 lat |
GRUBOŚĆ HYDROIZOLACJI | 9,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |
TRWAŁOŚĆ | |||
ODPORNOŚĆ MECHANICZNA | |||
WYTRZYMAŁOŚĆ NARUCHY PODŁOŻA | |||
CHŁODZENIE DACHU | |||
PAROIZOLACYJNOŚĆ |
GŁÓWNE PARAMETRY SYSTEMU
DODATKOWE WYBRANE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ELITE | |||
---|---|---|---|
NAZWA SYSTEMU | SYSTEM ELITE FIX MAX | SYSTEM ELITE FIX OPTIMUM | SYSTEM ELITE FIX BASIC |
PAPA NAWIERZCHNIOWA | MATIZOL ELITE TOP STRONG PV S5,2 EMERALD | MATIZOL ELITE TOP PV S5,2 EMERALD | MATIZOL ELITE TOP PV S5,2 EMERALD |
PAPA PODKŁADOWA | MATIZOL ELITE BASE PV S4,0 S/F | MATIZOL MASTER BASE PV S3,0 F/F | MATIZOL ACE BASE G S4,0 S/F |
PREPARAT GRUNTUJĄCY | MATIZOL ELITE SBS PRIMER | MATIZOL ELITE SBS PRIMER | MATIZOL ELITE SBS PRIMER |
PAPA PAROIZOLACYJNA | MATIZOL PRO VAP-ANTIRADON V+ALU S3,0 S/F | MATIZOL PRO VAP-ANTIRADON V+ALU S3,0 S/F | MATIZOL SOLID BASE V S3,0 S/F |
GWARANCJA NA SYSTEM | 20 lat | 18 lat | 16 lat |
GRUBOŚĆ HYDROIZOLACJI | 9,2 mm | 8,2 mm | 9,2 mm |
TRWAŁOŚĆ | |||
ODPORNOŚĆ MECHANICZNA | |||
WYTRZYMAŁOŚĆ NARUCHY PODŁOŻA | |||
PAROIZOLACYJNOŚĆ |
GŁÓWNE PARAMETRY SYSTEMU
WARSTWA
KONSTRUKCYJNA:
BETON
BROOF: T1
UKŁAD:
DWUWARSTWOWY
MONTAŻ:
MECHANICZNY
TERNOIZOLACJA:
EPS / PIR / WM
KLASA
ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ
DODATKOWE WYBRANE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE MASTER | |||
---|---|---|---|
NAZWA SYSTEMU | SYSTEM MASTER FIX MAX | SYSTEM MASTER FIX OPTIMUM | SYSTEM MASTER FIX BASIC |
PAPA NAWIERZCHNIOWA | MATIZOL MASTER TOP PV S5,2 EMERALD | MATIZOL MASTER TOP PV S5,2 EMERALD | MATIZOL MASTER TOP PV S5,2 EMERALD |
PAPA PODKŁADOWA | MATIZOL MASTER BASE PV S3,0 F/F | MATIZOL ACE BASE G S4,0 S/F | MATIZOL 5 BASE G S4,0 S/F |
PREPARAT GRUNTUJĄCY | MATIZOL ELITE SBS PRIMER | MATIZOL ELITE SBS PRIMER | MATIZOL ELITE SBS PRIMER |
PAPA PAROIZOLACYJNA | MATIZOL PRO VAP-ANTIRADON V+ALU S3,0 S/F | MATIZOL PRO VAP-ANTIRADON V+ALU S3,0 S/F | MATIZOL SOLID BASE V S3,0 S/F |
GWARANCJA NA SYSTEM | 16 lat | 15 lat | 13 lat |
GRUBOŚĆ HYDROIZOLACJI | 8,2 mm | 9,2 mm | 9,2 mm |
TRWAŁOŚĆ | |||
ODPORNOŚĆ MECHANICZNA | |||
WYTRZYMAŁOŚĆ NARUCHY PODŁOŻA | |||
PAROIZOLACYJNOŚĆ |
GŁÓWNE PARAMETRY SYSTEMU
WARSTWA
KONSTRUKCYJNA:
BETON
BROOF: T1
UKŁAD:
DWUWARSTWOWY
MONTAŻ:
MECHANICZNY
TERNOIZOLACJA:
EPS / PIR / WM
KLASA
ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ
DODATKOWE WYBRANE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ACE | |||
---|---|---|---|
NAZWA SYSTEMU | SYSTEM ACE FIX MAX | SYSTEM ACE FIX OPTIMUM | SYSTEM ACE FIX BASIC |
PAPA NAWIERZCHNIOWA | MATIZOL ACE TOP PV S5,2 EMERALD | MATIZOL ACE TOP PV S5,2 EMERALD | MATIZOL ACE TOP PV S5,2 EMERALD |
PAPA PODKŁADOWA | MATIZOL ACE BASE G S4,0 S/F | MATIZOL 5 BASE PV S4,0 S/F | MATIZOL 5 BASE G S4,0 S/F |
PREPARAT GRUNTUJĄCY | MATIZOL ELITE SBS PRIMER | MATIZOL ELITE SBS PRIMER | MATIZOL ELITE SBS PRIMER |
PAPA PAROIZOLACYJNA | MATIZOL PRO VAP-ANTIRADON V+ALU S3,0 S/F | MATIZOL PRO VAP-ANTIRADON V+ALU S3,0 S/F | MATIZOL SOLID BASE V S3,0 S/F |
GWARANCJA NA SYSTEM | 13 lat | 12 lat | 11 lat |
GRUBOŚĆ HYDROIZOLACJI | 9,2 mm | 9,2 mm | 9,2 mm |
TRWAŁOŚĆ | |||
ODPORNOŚĆ MECHANICZNA | |||
WYTRZYMAŁOŚĆ NARUCHY PODŁOŻA | |||
PAROIZOLACYJNOŚĆ |
GŁÓWNE PARAMETRY SYSTEMU
WARSTWA
KONSTRUKCYJNA:
BETON
BROOF: T1
UKŁAD:
DWUWARSTWOWY
MONTAŻ:
MECHANICZNY
TERNOIZOLACJA:
EPS / PIR / WM
KLASA
ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ
DODATKOWE WYBRANE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE MASTER 20 | ||
---|---|---|
NAZWA SYSTEMU | SYSTEM STANDARD 20 FIX MAX | SYSTEM STANDARD 20 FIX OPTIMUM |
PAPA NAWIERZCHNIOWA | MATIZOL 20 TOP PV S5,2 GREY | MATIZOL 20 TOP PV S5,2 GREY |
PAPA PODKŁADOWA | MATIZOL 5 BASE PV S4,0 S/F | MATIZOL 5 BASE G S4,0 S/F |
PREPARAT GRUNTUJĄCY | MATIZOL MASTER PRIMER | MATIZOL MASTER PRIMER |
PAPA PAROIZOLACYJNA | MATIZOL PRO VAP-ANTIRADON V+ALU S3,0 S/F | MATIZOL SOLID BASE V S3,0 S/F |
GWARANCJA NA SYSTEM | 14 lat | 13 lat |
GRUBOŚĆ HYDROIZOLACJI | 9,2 mm | 9,2 mm |
TRWAŁOŚĆ | ||
ODPORNOŚĆ MECHANICZNA | ||
WYTRZYMAŁOŚĆ NARUCHY PODŁOŻA | ||
PAROIZOLACYJNOŚĆ |
GŁÓWNE PARAMETRY SYSTEMU
WARSTWA
KONSTRUKCYJNA:
BETON
BROOF: T1
UKŁAD:
DWUWARSTWOWY
MONTAŻ:
MECHANICZNY
TERNOIZOLACJA:
EPS / PIR / WM
KLASA
ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ
DODATKOWE WYBRANE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE STANDARD 5 | ||
---|---|---|
NAZWA SYSTEMU | SYSTEM STANDARD 5 FIX MAX | SYSTEM STANDARD 5 FIX OPTIMUM |
PAPA NAWIERZCHNIOWA | MATIZOL 5 TOP PV S5,2 GREY | MATIZOL 5 TOP PV S5,2 GREY |
PAPA PODKŁADOWA | MATIZOL 5 BASE PV S4,0 S/F | MATIZOL 5 BASE G S4,0 S/F |
PREPARAT GRUNTUJĄCY | MATIZOL MASTER PRIMER | MATIZOL MASTER PRIMER |
PAPA PAROIZOLACYJNA | MATIZOL PRO VAP-ANTIRADON V+ALU S3,0 S/F | MATIZOL SOLID BASE V S3,0 S/F |
GWARANCJA NA SYSTEM | 12 lat | 11 lat |
GRUBOŚĆ HYDROIZOLACJI | 9,2 mm | 9,2 mm |
TRWAŁOŚĆ | ||
ODPORNOŚĆ MECHANICZNA | ||
WYTRZYMAŁOŚĆ NARUCHY PODŁOŻA | ||
PAROIZOLACYJNOŚĆ |